NMP17115685

Search parts

  • Year

    Make

    Model

    Sub Model - Drive Type

  • Results For

Search Results

You Have Selected

Other Categories

    NMP17115685

    Facebook
    Twitter
    LinkedIn
    Number NMP17115685
    Part Name Control Arm

    Right Fit. Built to Last.

    Engineered with attention to fitment, installation details, and long-term durability.

    • Precision Fit — Application-specific fitment and mounting geometry.
    • Installation-Ready — Attention to fastener fit, clearance and assembly details.
    • Durability-Focused — Critical components selected for strength and wear resistance.
    • Serviceability — Grease fitting and hardware options where applicable.

    MOTORMAN Quality Commitment

    Reliable parts start with the details that matter — from component selection and dimensional accuracy to assembly consistency and quality control.

    Product applications

    Make Model Year Position Qty
    Chrysler Crossfire 2008 Front Right Upper 1
    Chrysler Crossfire 2007 Front Right Upper 1
    Chrysler Crossfire 2006 Front Right Upper 1
    Chrysler Crossfire 2005 Front Right Upper 1
    Chrysler Crossfire 2004 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz C220 1996 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz C220 1995 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz C220 1994 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz C230 2000 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz C230 1999 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz C230 1998 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz C230 1997 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz C280 2000 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz C280 1999 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz C280 1998 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz C280 1997 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz C280 1996 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz C280 1995 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz C280 1994 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz C36 AMG 1997 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz C36 AMG 1996 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz C43 AMG 2000 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz C43 AMG 1999 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz C43 AMG 1998 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz CLK320 2002 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz CLK320 2001 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz CLK320 2000 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz CLK320 1999 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz CLK320 1998 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz CLK430 2003 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz CLK430 2002 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz CLK430 2001 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz CLK430 2000 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz CLK430 1999 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz CLK55 AMG 2002 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz CLK55 AMG 2001 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz E320 2002 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz E320 2001 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz E320 2000 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz E320 1999 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz E320 1998 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz E320 1997 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz E320 1996 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz E420 1997 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz E430 2002 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz E430 2001 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz E430 2000 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz E55 AMG 2002 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz E55 AMG 2001 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz E55 AMG 2000 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz E55 AMG 1999 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz SLK230 2003 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz SLK230 2002 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz SLK230 2001 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz SLK230 2000 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz SLK32 AMG 2003 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz SLK32 AMG 2002 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz SLK320 2004 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz SLK320 2003 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz SLK320 2002 Front Right Upper 1
    Mercedes-Benz SLK320 2001 Front Right Upper 1

    Product specifications

    Number NMP17115685
    Part Name Control Arm
    Greasable Sealed
    Ball Joint Mounting Type Unitized
    Control Arm Material Stamped Steel
    Adjustable Non-Adjustable
    Weight(kg) 1.97
    Position Front Right Upper

    Related products

    contact us