NMP18114756

Search parts

  • Year

    Make

    Model

    Sub Model - Drive Type

  • Results For

Search Results

You Have Selected

Other Categories

    NMP18114756

    Facebook
    Twitter
    LinkedIn
    Number NMP18114756
    Part Name Control Arm

    Right Fit. Built to Last.

    Engineered with attention to fitment, installation details, and long-term durability.

    • Precision Fit — Application-specific fitment and mounting geometry.
    • Installation-Ready — Attention to fastener fit, clearance and assembly details.
    • Durability-Focused — Critical components selected for strength and wear resistance.
    • Serviceability — Grease fitting and hardware options where applicable.

    MOTORMAN Quality Commitment

    Reliable parts start with the details that matter — from component selection and dimensional accuracy to assembly consistency and quality control.

    Product applications

    Make Model Year Position Qty
    BMW 120i 2012 Rear Upper Forward 2
    BMW 120i 2011 Rear Upper Forward 2
    BMW 120i 2010 Rear Upper Forward 2
    BMW 120i 2009 Rear Upper Forward 2
    BMW 120i 2008 Rear Upper Forward 2
    BMW 120i 2007 Rear Upper Forward 2
    BMW 120i 2006 Rear Upper Forward 2
    BMW 120i 2005 Rear Upper Forward 2
    BMW 125i 2013 Rear Upper Forward 2
    BMW 125i 2012 Rear Upper Forward 2
    BMW 125i 2011 Rear Upper Forward 2
    BMW 125i 2010 Rear Upper Forward 2
    BMW 125i 2009 Rear Upper Forward 2
    BMW 125i 2008 Rear Upper Forward 2
    BMW 128i 2013 Rear Upper Forward 2
    BMW 128i 2012 Rear Upper Forward 2
    BMW 128i 2011 Rear Upper Forward 2
    BMW 128i 2010 Rear Upper Forward 2
    BMW 128i 2009 Rear Upper Forward 2
    BMW 128i 2008 Rear Upper Forward 2
    BMW 130i 2010 Rear Upper Forward 2
    BMW 130i 2009 Rear Upper Forward 2
    BMW 130i 2008 Rear Upper Forward 2
    BMW 130i 2007 Rear Upper Forward 2
    BMW 130i 2006 Rear Upper Forward 2
    BMW 135i 2013 Rear Upper Forward 2
    BMW 135i 2012 Rear Upper Forward 2
    BMW 135i 2011 Rear Upper Forward 2
    BMW 135i 2010 Rear Upper Forward 2
    BMW 135i 2009 Rear Upper Forward 2
    BMW 135i 2008 Rear Upper Forward 2
    BMW 135is 2013 Rear Upper Forward 2
    BMW 323i 2011 Rear Upper Forward 2
    BMW 323i 2010 Rear Upper Forward 2
    BMW 323i 2009 Rear Upper Forward 2
    BMW 323i 2008 Rear Upper Forward 2
    BMW 323i 2007 Rear Upper Forward 2
    BMW 323i 2006 Rear Upper Forward 2
    BMW 325i 2013 Rear Upper Forward 2
    BMW 325i 2012 Rear Upper Forward 2
    BMW 325i 2011 Rear Upper Forward 2
    BMW 325i 2010 Rear Upper Forward 2
    BMW 325i 2009 Rear Upper Forward 2
    BMW 325i 2008 Rear Upper Forward 2
    BMW 325i 2007 Rear Upper Forward 2
    BMW 325i 2006 Rear Upper Forward 2
    BMW 325xi 2006 Rear Upper Forward 2
    BMW 328i 2013 Rear Upper Forward 2
    BMW 328i 2012 Rear Upper Forward 2
    BMW 328i 2011 Rear Upper Forward 2
    BMW 328i 2010 Rear Upper Forward 2
    BMW 328i 2009 Rear Upper Forward 2
    BMW 328i 2008 Rear Upper Forward 2
    BMW 328i 2007 Rear Upper Forward 2
    BMW 328i xDrive 2013 Rear Upper Forward 2
    BMW 328i xDrive 2012 Rear Upper Forward 2
    BMW 328i xDrive 2011 Rear Upper Forward 2
    BMW 328i xDrive 2010 Rear Upper Forward 2
    BMW 328i xDrive 2009 Rear Upper Forward 2
    BMW 328xi 2008 Rear Upper Forward 2
    BMW 328xi 2007 Rear Upper Forward 2
    BMW 330i 2007 Rear Upper Forward 2
    BMW 330i 2006 Rear Upper Forward 2
    BMW 330xi 2006 Rear Upper Forward 2
    BMW 335d 2011 Rear Upper Forward 2
    BMW 335d 2010 Rear Upper Forward 2
    BMW 335d 2009 Rear Upper Forward 2
    BMW 335i 2013 Rear Upper Forward 2
    BMW 335i 2012 Rear Upper Forward 2
    BMW 335i 2011 Rear Upper Forward 2
    BMW 335i 2010 Rear Upper Forward 2
    BMW 335i 2009 Rear Upper Forward 2
    BMW 335i 2008 Rear Upper Forward 2
    BMW 335i 2007 Rear Upper Forward 2
    BMW 335i xDrive 2013 Rear Upper Forward 2
    BMW 335i xDrive 2012 Rear Upper Forward 2
    BMW 335i xDrive 2011 Rear Upper Forward 2
    BMW 335i xDrive 2010 Rear Upper Forward 2
    BMW 335i xDrive 2009 Rear Upper Forward 2
    BMW 335is 2013 Rear Upper Forward 2
    BMW 335is 2012 Rear Upper Forward 2
    BMW 335is 2011 Rear Upper Forward 2
    BMW 335xi 2008 Rear Upper Forward 2
    BMW 335xi 2007 Rear Upper Forward 2
    BMW X1 2015 Rear Upper Forward 2
    BMW X1 2014 Rear Upper Forward 2
    BMW X1 2013 Rear Upper Forward 2
    BMW X1 2012 Rear Upper Forward 2
    BMW X1 2011 Rear Upper Forward 2
    BMW X1 2010 Rear Upper Forward 2

    Product specifications

    Number NMP18114756
    Part Name Control Arm
    Greasable Sealed
    Control Arm Material Stamped Steel
    Adjustable Non-Adjustable
    Weight(kg) 0.98
    Position Rear Upper Forward

    Related products

    contact us